A albufeira para a cota de NPA 170 tem um comprimento de 27 km e uma área inundada de 420 ha. Prevê-se que a central possa ter uma produção bruta de 619 GWh, para uma potência instalada de 263 MW em dois grupos geradores.
Comprimento Albufeira | km | 27 |
Área da albufeira | ha | 420 |
Volume Total | hm3 | 106 |
Altura da Barragem | m | 108 |
Nº de Grupos | 2 reversíveis | |
Caudal | m3/s | 2 x 155 |
Queda Estática Nominal | m | 96,5 |
Potência em turbinamento | MW | 270 |
Produção Líquida Anual | GWh | 282 |
Produção Anual | GWh | 667 |
Redução Total CO2 | kt CO2/ano | 480 |
Início de construção: abril 2011
Início do serviço industrial: dezembro 2016